2024-2025赛季 · 截至2025年3月 · 完整积分榜 / 季后赛形势 / 球队状态
| # | 球队 | 胜 | 负 | 加时负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约游骑兵 | 38 | 18 | 6 | 82 |
| 2 | 卡罗来纳飓风 | 36 | 20 | 6 | 78 |
| 3 | 新泽西魔鬼 | 34 | 22 | 6 | 74 |
| 4 | 纽约岛人 | 30 | 27 | 5 | 65 |
| 5 | 匹兹堡企鹅 | 28 | 28 | 6 | 62 |
| 6 | 华盛顿首都 | 27 | 30 | 5 | 59 |
| 7 | 哥伦布蓝衣 | 24 | 33 | 5 | 53 |
| 8 | 费城飞人 | 22 | 36 | 4 | 48 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 加时负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿棕熊 | 40 | 16 | 6 | 86 |
| 2 | 佛罗里达美洲豹 | 38 | 18 | 6 | 82 |
| 3 | 坦帕湾闪电 | 36 | 20 | 6 | 78 |
| 4 | 多伦多枫叶 | 33 | 23 | 6 | 72 |
| 5 | 底特律红翼 | 30 | 27 | 5 | 65 |
| 6 | 蒙特利尔加拿大人 | 27 | 30 | 5 | 59 |
| 7 | 渥太华参议员 | 25 | 33 | 4 | 54 |
| 8 | 布法罗军刀 | 23 | 35 | 4 | 50 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 加时负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达拉斯星 | 39 | 17 | 5 | 83 |
| 2 | 科罗拉多雪崩 | 37 | 19 | 5 | 79 |
| 3 | 温尼伯喷气机 | 35 | 21 | 5 | 75 |
| 4 | 明尼苏达狂野 | 32 | 25 | 4 | 68 |
| 5 | 纳什维尔掠夺者 | 29 | 28 | 4 | 62 |
| 6 | 圣路易斯蓝调 | 27 | 30 | 4 | 58 |
| 7 | 芝加哥黑鹰 | 22 | 35 | 4 | 48 |
| 8 | 亚利桑那郊狼 | 20 | 37 | 4 | 44 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 加时负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃德蒙顿油人 | 41 | 16 | 4 | 86 |
| 2 | 洛杉矶国王 | 36 | 20 | 5 | 77 |
| 3 | 维加斯金骑士 | 35 | 21 | 5 | 75 |
| 4 | 西雅图海怪 | 31 | 26 | 4 | 66 |
| 5 | 卡尔加里火焰 | 29 | 28 | 4 | 62 |
| 6 | 温哥华加人 | 27 | 30 | 4 | 58 |
| 7 | 圣何塞鲨鱼 | 23 | 34 | 4 | 50 |
| 8 | 阿纳海姆小鸭 | 21 | 36 | 4 | 46 |




NHL积分制:胜2分,加时/点球负1分,常规负0分。同分先比较胜负场,再比较相互战绩。
每个分区前三直接晋级,外卡各联盟取剩余积分前二。目前棕熊、油人领跑全联盟。
新秀表现抢眼,游骑兵与飓风竞争激烈。西部中央区达拉斯星持续强势。
加时负(OTL)指球队在加时赛或点球大战中失利,但仍可获得1个积分。这会影响排名的先后顺序。
东部和西部联盟各自拥有2个外卡名额,由除去每个分区前三名之后,剩余球队中积分最高的两队获得。
赛季进行中,球队比赛场次可能因为赛程安排有1-2场的差异,排名主要依据积分及胜率。
2023-2024赛季冠军为佛罗里达美洲豹 (Florida Panthers),本赛季依然具备竞争力。
NHL官方App及ESPN、Sportsnet等平台提供完整赛程与实时排名更新。
🏒 2025 NHL 全明星周末精彩集锦